Description
8 PLAIT PRE-STRETCHED
Tried and tested pre-stretched control line for multiple applications. Strong, very low stretch, abrasion resistant and excellent grip - the all round workhorse.
BENEFITS:
Easy line identification
Excellent cleat performance
Good strength
Low elongation
Good abrasion resistance
Specifications
| Item no. | Description | Diameter | Color | Material Type | Average break load |
|---|---|---|---|---|---|
| JB0006 | 8PLT P/S PES 4mm WHITE 100mR | 4 mm | WHITE | Polyester | 428 KG |
| JB0007 | 8PLT P/S PES 4mm WHITE 200mR | 4 mm | WHITE | Polyester | 428 KG |
| JB0014 | 8PLT P/S PES 4mm BLUE 100mR | 4 mm | BLUE | Polyester | 428 KG |
| JB0015 | 8PLT P/S PES 4mm BLUE 200mR | 4 mm | BLUE | Polyester | 428 KG |
| JB0017 | 8PLT P/S PES 4mm BLACK 100mR | 4 mm | BLACK | Polyester | 428 KG |
| JB0018 | 8PLT P/S PES 4mm BLACK 200mR | 4 mm | BLACK | Polyester | 428 KG |
| JB0027 | 8PLT P/S PES 4mm LIME 100mR | 4 mm | NEON YELLOW | Polyester | 428 KG |
| JB0028 | 8PLT P/S PES 4mm LIME 200mR | 4 mm | NEON YELLOW | Polyester | 428 KG |
| JB0048 | 8PLT P/S PES 4mm RED 100mR | 4 mm | RED | Polyester | 428 KG |
| JB0049 | 8PLT P/S PES 4mm RED 200mR | 4 mm | RED | Polyester | 428 KG |
| JB0056 | 8PLT P/S PES 5mm WHITE 100mR | 5 mm | WHITE | Polyester | 617 KG |
| JB0057 | 8PLT P/S PES 5mm WHITE 200mR | 5 mm | WHITE | Polyester | 617 KG |
| JB0064 | 8PLT P/S PES 5mm BLUE 100mR | 5 mm | BLUE | Polyester | 617 KG |
| JB0065 | 8PLT P/S PES 5mm BLUE 200mR | 5 mm | BLUE | Polyester | 617 KG |
| JB0072 | 8PLT P/S PES 5mm LIME 100mR | 5 mm | NEON YELLOW | Polyester | 617 KG |
| JB0073 | 8PLT P/S PES 5mm LIME 200mR | 5 mm | NEON YELLOW | Polyester | 617 KG |
| JB0092 | 8PLT P/S PES 5mm RED 100mR | 5 mm | RED | Polyester | 617 KG |
| JB0093 | 8PLT P/S PES 5mm RED 200mR | 5 mm | RED | Polyester | 617 KG |
| JB0289 | 8PLT P/S PES 5mm BLACK 200mR | 5 mm | BLACK | Polyester | 617 KG |
| JB0305 | 8PLT P/S PES 5mm BLACK 100mR | 5 mm | BLACK | Polyester | 617 KG |
| JB0100 | 8PLT P/S PES 6mm WHITE 100mR | 6 mm | WHITE | Polyester | 891 KG |
| JB0101 | 8PLT P/S PES 6mm WHITE 200mR | 6 mm | WHITE | Polyester | 891 KG |
| JB0108 | 8PLT P/S PES 6mm BLUE 100mR | 6 mm | BLUE | Polyester | 891 KG |
| JB0109 | 8PLT P/S PES 6mm BLUE 200mR | 6 mm | BLUE | Polyester | 891 KG |
| JB0116 | 8PLT P/S PES 6mm LIME 100mR | 6 mm | NEON YELLOW | Polyester | 891 KG |
| JB0117 | 8PLT P/S PES 6mm LIME 200mR | 6 mm | NEON YELLOW | Polyester | 891 KG |
| JB0132 | 8PLT P/S PES 6mm RED 100mR | 6 mm | RED | Polyester | 891 KG |
| JB0133 | 8PLT P/S PES 6mm RED 200mR | 6 mm | RED | Polyester | 891 KG |
| JB0278 | 8PLT P/S PES 6mm BLACK 200mR | 6 mm | BLACK | Polyester | 891 KG |
| JB0332 | 8PLT P/S PES 6mm BLACK 100mR | 6 mm | BLACK | Polyester | 891 KG |
| JB0180 | 8PLT P/S PES WHITE 8mm 100mR | 8 mm | WHITE | Polyester | 1410 KG |
| JB0181 | 8PLT P/S PES WHITE 8mm 200mR | 8 mm | WHITE | Polyester | 1410 KG |
Rebates
There are currently no rebates available for this item
